Atık Su Sistemleri

ATIK SU BORUSU (TİP 1)
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2011 | 50-150 | 150 | 5,50 | |
JV-2012 | 50-250 | 100 | 7,80 | |
JV-2013 | 50-500 | 20 | 10,90 | |
JV-2014 | 50-1000 | 10 | 18,40 | |
JV-2015 | 50-2000 | 10 | 36,30 | |
JV-2016 | 50-3000 | 10 | 54,10 | |
JV-2017 | 50-6000 | 10 | 107,00 | |
JV-2021 | 75-150 | 100 | 9,60 | |
JV-2022 | 75-250 | 60 | 13,90 | |
JV-2023 | 75-500 | 10 | 17,70 | |
JV-2024 | 75-1000 | 5 | 31,80 | |
JV-2025 | 75-2000 | 5 | 61,60 | |
JV-2026 | 75-3000 | 5 | 91,00 | |
JV-2027 | 75-6000 | 5 | 180,00 | |
JV-2031 | 110-150 | 50 | 14,50 | |
JV-2032 | 110-250 | 30 | 20,30 | |
JV-2033 | 110-500 | 10 | 27,90 | |
JV-2034 | 110-1000 | 5 | 47,40 | |
JV-2035 | 110-2000 | 5 | 93,30 | |
JV-2036 | 110-3000 | 5 | 133,80 | |
JV-2037 | 110-6000 | 5 | 270,00 | |
JV-2041 | 125-150 | 25 | 18,90 | |
JV-2042 | 152-250 | 20 | 26,60 | |
JV-2043 | 125-500 | 10 | 39,30 | |
JV-2044 | 125-1000 | 5 | 68,60 | |
JV-2045 | 125-2000 | 5 | 132,60 | |
JV-2046 | 125-3000 | 5 | 196,40 | |
JV-2047 | 125-6000 | 5 | 390,40 | |
JV-2051 | 160-150 | 15 | 28,20 | |
JV-2052 | 160-250 | 10 | 38,60 | |
JV-2053 | 160-500 | 6 | 59,70 | |
JV-2054 | 160-1000 | 3 | 103,00 | |
JV-2055 | 160-2000 | 3 | 197,00 | |
JV-2056 | 160-3000 | 3 | 290,00 | |
JV-2057 | 160-6000 | 1 | 568,30 |

ATIK SU BORUSU (TİP 2)
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2111 |
50-150 | 150 | 3,20 | |
JV-2112 | 50-250 | 100 | 4,80 | |
JV-2113 | 50-500 | 20 | 7,20 | |
JV-2114 | 50-1000 | 10 | 13,10 | |
JV-2115 | 50-2000 | 10 | 25,40 | |
JV-2116 | 50-3000 | 10 | 37,80 | |
JV-2117 | 50-6000 | 10 | 74,70 | |
JV-2121 | 75-150 | 100 | 5,20 | |
JV-2122 | 75-250 | 60 | 7,80 | |
JV-2123 | 75-500 | 10 | 11,80 | |
JV-2124 | 75-1000 | 5 | 21,70 | |
JV-2125 | 75-2000 | 5 | 41,80 | |
JV-2126 | 75-3000 | 5 | 61,90 | |
JV-2127 | 75-6000 | 5 | 121,80 | |
JV-2131 | 110-150 | 50 | 8,90 | |
JV-2132 | 110-250 | 30 | 13,10 | |
JV-2133 | 110-500 | 10 | 19,40 | |
JV-2134 | 110-1000 | 5 | 33,70 | |
JV-2135 | 110-2000 | 5 | 65,40 | |
JV-2136 | 110-3000 | 5 | 96,70 | |
JV-2137 | 110-6000 | 5 | 191,50 | |
JV-2141 | 125-150 | 25 | 12,40 | |
JV-2142 | 152-250 | 20 | 18,10 | |
JV-2143 | 125-500 | 10 | 29,30 | |
JV-2144 | 125-1000 | 5 | 53,60 | |
JV-2145 | 125-2000 | 5 | 102,00 | |
JV-2146 | 125-3000 | 5 | 150,90 | |
JV-2147 | 125-6000 | 5 | 297,10 | |
JV-2151 | 160-150 | 15 | 21,80 | |
JV-2052 | 160-250 | 10 | 31,80 | |
JV-2153 | 160-500 | 6 | 51,40 | |
JV-2154 | 160-1000 | 3 | 92,60 | |
JV-2155 | 160-2000 | 3 | 177,40 | |
JV-2156 | 160-3000 | 3 | 261,00 | |
JV-2157 | 160-6000 | 1 | 524,50 |

45 DİRSEK
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2201 | 50 | 200 | 3,70 | |
JV-2202 | 75 | 100 | 6,50 | |
JV-2203 | 110 | 35 | 12,80 | |
JV-2204 | 125 | 25 | 19,30 | |
JV-2205 | 160 | 15 | 40,80 |

87 ÇİFT ÇATAL
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2451 |
50-50 | 70 | 12,00 | |
JV-2452 | 75-50 | 50 | 22,00 | |
JV-2453 | 75-75 | 30 | 35,00 | |
JV-2454 | 110-50 | 20 | 25,00 | |
JV-2455 | 110-75 | 20 | 56,00 | |
JV-2456 | 110-110 | 10 | 42,00 |

87 DİRSEK
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2211 |
50 | 200 | 4,50 | |
JV-2212 | 75 | 75 | 8,70 | |
JV-2213 | 110 | 30 | 16,20 | |
JV-2214 | 125 | 20 | 26,60 | |
JV-2215 | 160 | 10 | 53,70 |

ES SİFON
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2574 | 110-87 | 10 | 3,2 | 49,70 |

45 ÇATAL
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2301 |
50-50 | 100 | 7,60 | |
JV-2302 | 75-50 | 50 | 11,30 | |
JV-2303 | 75-75 | 45 | 17,10 | |
JV-2304 | 110-50 | 20 | 17,90 | |
JV-2305 | 110-75 | 15 | 25,90 | |
JV-2306 | 110-110 | 15 | 31,50 | |
JV-2307 | 125-50 | 36,80 | ||
JV-2308 | 125-75 | 43,40 | ||
JV-2309 | 125-110 | 51,30 | ||
JV-2310 | 125-125 | 12 | 62,20 | |
JV-2311 | 160-50 | 72,90 | ||
JV-2312 | 160-75 | 87,10 | ||
JV-2313 | 160-110 | 6 | 87,90 | |
JV-2314 | 160-125 | 6 | 96,70 | |
JV-2315 | 160-160 | 4 | 135,00 |

45 ÇİFT ÇATAL
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2351 | 50-50 | 70 | 14,20 | |
JV-2352 | 75-50 | 50 | 20,20 | |
JV-2353 | 75-75 | 30 | 32,20 | |
JV-2354 | 110-50 | 20 | 31,00 | |
JV-2355 | 110-75 | 20 | 47,50 | |
JV-2356 | 110-110 | 10 | 54,60 | |
JV-2357 | 125-50 | 59,80 | ||
JV-2358 | 125-75 | 75,30 | ||
JV-2359 | 125-110 | 71,70 | ||
JV-2360 | 125-125 | 5 | 103,80 | |
JV-2363 | 160-110 | 144,10 | ||
JV-2365 | 160-160 | 232,40 |

87 TE ÇATAL
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2401 | 50-50 | 100 | 7,90 | |
JV-2402 | 75-50 | 50 | 12,20 | |
JV-2403 | 75-75 | 50 | 15,50 | |
JV-2404 | 110-50 | 25 | 18,10 | |
JV-2405 | 110-75 | 20 | 25,40 | |
JV-2406 | 110-110 | 16 | 27,60 | |
JV-2407 | 125-50 | 49,30 | ||
JV-2408 | 125-75 | 55,60 | ||
JV-2409 | 125-110 | 48,20 | ||
JV-2410 | 125-125 | 16 | 55,90 | |
JV-2413 | 160-110 | 6 | 78,80 | |
JV-2414 | 160-125 | 87,40 | ||
JV-2415 | 160-160 | 6 | 115,40 |

KAYAR MANŞON
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2551 | 50 | 200 | 5,50 | |
JV-2552 | 75 | 100 | 8,70 | |
JV-2553 | 110 | 35 | 15,50 | |
JV-2554 | 125 | 30 | 29,50 | |
JV-2555 | 160 | 15 | 53,50 |

KÖRTAPA
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2581 | 50 | 500 | 2,90 | |
JV-2582 | 75 | 400 | 5,70 | |
JV-2583 | 110 | 150 | 7,80 | |
JV-2584 | 125 | 100 | 12,90 | |
JV-2585 | 160 | 80 | 23,70 |

REDÜKSİYON
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2501 | 75-50 | 150 | 6,60 | |
JV-2502 | 110-50 | 70 | 10,60 | |
JV-2503 | 110-75 | 70 | 11,10 | |
JV-2505 | 125-75 | 50 | 20,50 | |
JV-2506 | 125-110 | 30 | 20,80 | |
JV-2508 | 160-75 | 25 | 51,70 | |
JV-2509 | 160-110 | 20 | 38,00 | |
JV-2510 | 160-125 | 40,20 |

HAVALANDIRMA BACASI
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2622 | 75 | 100 | 49,60 | |
JV-2623 | 110 | 40 | 57,40 |

TEMİZLEME TE
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2491 | 50 | 100 | 18,00 | |
JV-2492 | 75 | 50 | 18,00 | |
JV-2493 | 110 | 16 | 34,90 | |
JV-2494 | 125 | 16 | 62,50 | |
JV-2495 | 160 | 6 | 121,20 |

ATIK SU KELEPÇESİ
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2641 | 50 | 500 | 2,00 | |
JV-2672 | 75 | 200 | 3,50 | |
JV-2643 | 110 | 100 | 6,30 | |
JV-2644 | 125 | 100 | 11,40 | |
JV-2645 | 160 | 50 | 22,50 |

ÇEKVALF
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2653 | 110 | 12 | 175,00 | |
JV-2654 | 125 | 12 | 225,00 | |
JV-2655 | 160 | 325,00 |

ATIK SU CONTASI
Kod |
Ölçü(mm) |
Paket(miktar) |
Et Kalınlığı |
Tl/Adet |
JV-2651 | 50 | 4400 | 0,61 | |
JV-2652 | 75 | 0,72 | ||
JV-2653 | 110 | 1500 | 1,20 | |
JV-2654 | 125 | 1,60 | ||
JV-2655 | 160 | 8000 | 2,50 |